简要描述:TES-1360A数字式温湿度仪用于测量环境空气温度及相对湿度。具有华氏单位转换,一键HOLD锁定读数, 广泛应用于实验室、品质管理、空调系统、印刷工程、图书馆、大棚等。
品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料 |
---|---|---|---|
材质 | 塑料 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
●:宋玉燕
℡:one76六零九零6507(同VX)
产品介绍
性能特点
双显示
高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉
宽范围之相对湿度及温度测量
露点温度计算
数据记忆及读取功能 (99笔)
自动关机功能
读值锁定功能
构造紧密,量轻及操作简易
技术参数
显示 | 3-1/2位LCD显示 |
测量范围 | 湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 相对湿度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH); ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH); ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH); 温度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃); ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃); |
反应时间(在风速1m/s下) | 温度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相对湿度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) |
取样率 | 每秒1次 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
储存温湿度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
电池寿命 | 约140小时 |
尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
重量 | 约210克(包含电池) |
附件 | 使用说明书、电池、皮套 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
邮件联系我们:lb042002@loobo.cn